Oops, an error occurred! Code: 20241221012133a5a8738a
Skip to main content

Ergebnisse Bernburger Regatta

Bezeichng. Name Platz Fahrzeit Bestzeit
Jung 4x+ 11 Domenick,Maximilian,Erik Lennarth,Florian 3. 5:19 4:44
SM 2x A/B Johannes/Jan 4. 3:55 3:44
Jung 1x 13 Philip 1. 4:27  
Jung 1x13LG Robert 1. 4:54  
JF 1x A Julia 1. 4:35  
JF 1x A Mareike 3. 4:47 4:35
JM 2x B Rainer/Philipp 2. 3:54 3:50
JM 2x B Robert/Erik 3. 4:07 3:50
Jung 1x 14 Andre 1. 4:27  
SM 1x A/B Johannes/1.A 3. 4:11 4:03
SM 1x A/B Jan 1.A 4. 4:23 4:03
SM 1x A/B Gerrit 2.A 3. 4:28 3:59
Jung 4x+ 13 Philip/SCM 1. 4:03  
Jung 1X 11 Domenick 1.Abt 2. 2:35 2:30
Jung 1X 11 Maximilian 1.Abt. 1. 2:30  
Jung 1X 11 Lennarth 2.Abt. 1. o.Z.  
Jung 1X 11 Erik 2.Abt. 2. +12,1  
Jung 4x+ 14 Andre/SCM 2. 3:51 3:44
JM 4x+ B Robert;Rainer;Erik,Philipp, Florian 1. 3:46  
JF 2x A Julia/Mareike 2.. 4:15 4:12