Ergebnisse
| Bootsklasse | Platz | Mannschaft |
| MW 1x C-F | 1 | Gabriela Wölfer |
| MW 4x- A | 4 | Gabi Wölfer, Kerstin Ganse, Elke Vetter Elke , Dorothea Kann |
| MW 4x- B | 2 | Gabi Wölfer, Kerstin Ganse, Elke Vetter Elke , Dorothea Kann |
| MW 4x- C-E | 4 | Elke Schulke, Beate Funk,Brigitte Bremer, Jutta Bendler |
| MM 2x E | 1 | Klaus Janke, Wieland Sydlik |
| MM 4x- C-F | 1 | Klaus Janke , Siegfried Mehl , Thomas Leiser, Wieland Sydlik |
| MM/MW 4x- B-E | 1 | Wieland Sydlik , Klaus Janke , Elke Vetter, Doroetha Kann |
