Herrentag-Wanderfahrten
| Jahr | von - bis | |
| 1995 | Elbe-Fahrt | Meißen-Schönebeck |
| 1996 | Elbe-Fahrt | Schönebeck-Lauenburg |
| 1997 | Emsland-Fahrt | (Leda-Ems-Elisabethfehnkanal-Küstenkanal |
| 1998 | Weser-Fahrt | Hannoversch Münden-Hameln |
| 1999 | Saale-Fahrt | Halle-Schönebeck |
| 2000 | Elbe-Havelfahrt | Schönebeck-Havelberg |
| 2001 | Elbe-Fahrt | Rathen-Meißen |
| 2002 | Müritz-Fahrt | rund um Mirow |
| 2003 | Elbe-Fahrt | Torgau-Schönebeck |
| 2004 | Saale-Fahrt | Halle-Schönebeck |
| 2005 | Beeskow | Spree-Fahrt |
| 2006 | Elbe-Fahrt | Schönebeck-Lenzen |
| 2007 | Schweriner See | Sternfahrt |
| 2008 | Alt Ruppin | Sternfahrt |
| 2009 | Berlin-Spandau | Sternfahrt |
| 2010 | Berlin-Schmöckwitz | Sternfahrt |
| 2011 | Werder | Sternfahrt |
| 2012 | Mirow | Sternfahrt |
| 2013 | Brandenburg | Sternfahrt |
| 2014 | Alt Ruppin | sternfahrt |
