Oops, an error occurred! Code: 20241220204102b6132157
Skip to main content
Bootsklasse|Platz|Name
Jung 4x+ AK 13+14|1 |Stefan Fliegenschmidt (92), TimLiesegang (92), Robert Schnaitmann(92), Erik Waschkus (92), St. PatrickEhebrecht (93)
JF 2x A |1 |Mareike Behrendt (89), Julia Köppl(89)
Jung 2x |1 |Erik Waschkus (92), Robert Schnaitmann (92)
Jung 1x AK 13 |1 | André Krüger (93)
JF 1x A |2|Julia Köppl (89)
Jung 1x AK 12 |2|Robert Meyer (94)
JM 1x B |2|Rainer Zeller (91)
Mäd 1x AK 14|2 |Sarah Höhler (92)
JM 1x A| 3 |Jan Schumacher (88)
JM 2x B|3 |Rainer Zeller (91), Philipp Wengel (91)
Jung 2x 12+13|3 |Robert Meyer (94), Philipp Burghardt(94)
SM 4x- A/B |4 |Johannes Koch (86), Christian Wölfer(87), Steven Scholz (87), Toni Köppl(85)
JM 2x A |4 |Björn Krüger (89), Gerrit Wisczyk (88)
SM 1x A/B |4 |Johannes Koch (86)
JF 1x A |4|Mareike Behrendt (89)
JM 1x A| 4 |)Björn Krüger (89)
JM 1x A| 4 |Gerrit Wisczyk (88)
Mäd 2x 13+14| 4 |Sarah Höhler (92), Rebecca Falke (92)
 
|||||

Ergebnisse Eilenburger Regatta