3. Euro Masters Regatta München
Bootsklasse|Platz|Mannschaft|| |
MWR8+D| 1| Constant Karin,Schoene Beate (ARVL) Thuez Joelle (PM) Rekers Marjolein ,Hvid Ulla, Woelfer Gabi (RCM), Lauer-Kopcsanyi Magdi, Savel Eva, ST Oelke Juergen (BRC) |
MIX D2x B| 2| Wölfer Gabriela (RCM), Rudolph Günther |
MW 1x A|2| Wölfer Gabriela |
MW 1xB| 2|Wölfer Gabriela |
MM D4x D |3| Sydlik Wieland ,Janke Klaus, Albert Klaus-Peter, Mehl Siegfried, |
MW 4x – C| 3 |Ganse Kerstin, Wölfer Gabi, Bremer Brigitte (RCM), Schulke Elke |
MM 1x|4|Wieland Sydlik |
Wir danken den Sportfreunden von Magdeburger RC für die Unterstützung beim Bootstransport !