Oops, an error occurred! Code: 2024122714344389e9dcc4
Skip to main content

Bernburger Regatta

Bootsklasse|Platz|Name
Mäd 2x | 1 |1 Höhler,Sarah(92),Falke,Rebecca(92)
Mäd 1x | 1 | Höhler,Sarah(92)
Jung 2x| 1 |Meyer,Rober(94),Burghardt,Philipp(94)
JF 1x 1 A|1 |Köppl,Julia(89)
JM 1x 1 B|1 |Zeller,Rainer(91)
Jung 1x |1|Meyer,Robert(94)
JF 1x A|2 | Behrend,Mareike(89)
Jung 1x |2 |Krüger,Andre(93)
JM 1x A|3 |Schumacher,Jan(88)
JM 1x A|3|Winsczyk,Gerrit(88)
JM 2x B|3 |Wengel, Philipp(91),Zeller,Rainer(91)
SM 1x A|3|Koch,Johannes(86)
JM 1x|2 | Wengel,Philipp(91)
JM 2x A|3|Winsczyk,Gerrit(88),Krüger,Björn(89)
SM 4x- A|3 |Koch,Johannes(86),Winsczyk,Gerrit(88),Scholz,Steven(87),Schumacher,Jan(88)
JM 1x A|4 |Krüger,Björn(89)

Ergebnisse zum Download