Oops, an error occurred! Code: 2024122823550434f6a780
Skip to main content

Ergebnisse Werder

Bootsklasse Platzierung   Name
  Samstag Sonntag  
Jung 1x 11 4. 4. Janis Winkelmann
Jung 2x 11 3. 2.  
Jung 4x+ 12 1. 1. Max Wiedemann
Jung 2x 12 2. 1.  
Jung 1x 12 - 1. Evan-Jonah Mertens
Jung 2x 12 1. -  
Jung 4x+ 12 1. 1.  
Mäd 1x 13 5. 4. Stefanie Höpfner
Jung 1x 13 LG 1. 1. Jack-Luca Otto
Jung 2x 13 LG 3. 3.  
Jung 1x 14 4. 6. Sean-Robin Mertens
Jung 2x 14 2. -  
JM 2x B 1. 1. Karl Zander
JM1x B 1. 1.  
JM 2- A 4. 2.  
OFF 8+ 1. 2.  
Mäd 1x 12 2. 6. Hendrike Bühring
Mäd 4x 12 5. 2.  
Jung 1x 13 6. - Toni Krüger
Jung 2x 13 2. 4.