7. Internationales Masters-Championat
Die Masters-Ruderer erringen 2 Siege, 3 zweite Plätze und 2 dritte Plätze auf dem Salzgittersee. Ergebnisse
7. internationales Masters-Championat Salzgitter
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | |
MW D1 B | 1. | G. Wölfer | |
MM D4x- D | 1. | W. Sydlik P.Albert, K. Jahnke, S. Mehl | |
MW D2x- | 2. | E. Schulke, B. Funk | |
MM D2x- | 2. | F. Blischke, W. Sydlik | |
MIX MW/MM D4x- C | 3. | E. Schulke, B. Funk, A. Schulke, K. Reichelt | |
MW D4x | 3. | E. Schulke, Dr. B. Funk K. Ganse, B. Bremer | |
MM D4x | 3. | K. Reichelt,A. Schulke, F. Blischke, W. Sydlik |
Sieg im MM D4x- D
Wieland Sydlik, Siegfried Mehl, Peter Albert, Klaus Janke
Dritter Platz im MM D4x- C
Achim Schulke, Wieland Sydlik, Frank Blischke, Karsten Reichelt