Ergebnisse Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt
| Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Rgm. |
| MW 4x | 2 | Viola Meurath , Beate Funk , Annette Schumacher , Elke Schulke | |
| MM 1x | 1 | Johannes Koch | |
| Mäd 4x+ 13+14 | 3 | Mette Mehr | Bernburg |
| Mäd 2x 13+14, | 4 | Mette Mehr | Bernburg |
| JM 1x B LG | 3 | Silas Bullert | |
| M 2x B LG | 3 | Silas Bullert | Bernburg |
| Mäd 2x 12+13 | 3 | Leni Gärtner | Bernburg |
| Mäd 4x+ 12+13 | 4 | Leni Gärtner | Bernburg |
| Jung/Mäd 4x+ 13+14 | 5 | Leni Gärtner (2009), Christoph Kuhlmann | Bernburg |
| Jung 4x+ 13+14, | 5 | Christoph Kuhlmann | Bernburg |
| JM 2x A | 2 | Franz Lehmann | Bernburg |
| JM 1x A, | 2 | Franz Lehmann | |






