Oops, an error occurred! Code: 20241228055911978e86a3
Skip to main content
Bootsklasse Platzierung Name
Jung 1x 11 2. Janis Winkelmann
Jung 2x 11 2.  
Jung 4x+ 12 3.  
Mix 4x+ 12 (Stm.) 2.  
Jung 4x+ 12 1. Max Wiedemann
Jung 2x 12 1.  
Jung 1x 12 2.  
Jung 1x 12 1. Evan-Jonah Mertens
Jung 2x 12 1.  
Jung 4x+ 12 1.  
Mäd 2x 13 3. Stefanie Höpfner
Mäd 1x 13 3.  
Mix 4x+ 13/14 2.  
Jung 1x 13 LG 2. Jack-Luca Otto
Jung 2x 13 2.  
Jung 4x 12 (Stm.) 3.  
Jung 1x 14 LG 1. Sean-Robin Mertens
JM 2x B 1. Karl Zander
JM1x B 1.  
JM 2- A 1.  
Mix 2x B 1.  
MM 1x 2. Johannes Koch
SM 1x 2.  
MM 4x+ Gig 1.  
Mäd 1x 12 3. Hendrike Bühring
Mäd 2x 12 4.  
SM 2x 4. Philip Burkhardt
SM 1x 3.  
Jung 4x+ 13/14 1. Toni Krüger
Jung 1x 13 3.  
Jung 2x 13 2.  
SF 2x 2. Elke Schulke, Dr. Beate Funk